Data Singapore Lotto per Tahun
Daftar Data Singapore Lotto
| Data | Result | Ganjil / Genap | Besar / Kecil |
|---|---|---|---|
| Data Singapore Lotto 2026 | 53 | 19 / 34 | 27 / 26 |
10 Result Terakhir
| Hari | Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| Minggu | 22 Nov 2026 | 4220 | 5467 |
| Sabtu | 21 Nov 2026 | 4219 | 2270 |
| Kamis | 19 Nov 2026 | 4218 | 4848 |
| Rabu | 18 Nov 2026 | 4217 | 9290 |
| Senin | 16 Nov 2026 | 4216 | 6712 |
| Minggu | 15 Nov 2026 | 4215 | 7596 |
| Sabtu | 14 Nov 2026 | 4214 | 6578 |
| Kamis | 12 Nov 2026 | 4213 | 4556 |
| Rabu | 11 Nov 2026 | 4212 | 7701 |
| Senin | 9 Nov 2026 | 4211 | 6820 |
